| H111 | geglüht und bei nachfolgenden Operationen wie Dehnung leicht dehnungsgehärtet (weniger als H11). | 
                        
                                        | H112 | Leicht dehnungsgehärtet von Arbeiten bei erhöhter Temperatur aus einer begrenzten Menge kalter Arbeit (mechanische Eigenschaftsgrenzwerte angegeben). | 
                        
                                        | H114 | gilt für geprägtes oder gemustertes Blatt oder Streifen, hergestellt aus dem entsprechenden Hxx-Festigkeit. | 
                        
                                        | H12 | Kaltverfestigt - 1/4 hart | 
                        
                                        | H14 | Dehnungsgehärtet - 1/2 hart. | 
                        
                                        | H16 | Dehnungsgehärtet - 3/4 hart. | 
                        
                                        | H18 | Dehnungsgehärtet - 4/4 hart (voll gehärtet). | 
                        
                                        | H19 | Kaltverfestigt - extra hart. | 
                        
                                        | H22 | Dehnungsgehärtet und teilweise geglüht - 1/4 hart. | 
                        
                                        | H24 | Dehnungsgehärtet und teilweise geglüht - 1/2 hart | 
                        
                                        | H244 | gilt für geprägtes oder gemustertes Blech oder Bänder, hergestellt aus dem entsprechenden Hxx-Temper. | 
                        
                                        | H32 | Dehnungsgehärtet und stabilisiert - 1/4 hart. | 
                        
                                        | H34 | Dehnungsgehärtet und stabilisiert - 1/2 hart. | 
                        
                                        | H42 | Dehnungsgehärtet und lackiert oder lackiert - 1/4 hart. | 
                        
                                        | H44 | Dehnungsgehärtet und lackiert oder lackiert - 1/2 hart. | 
                        
                                        | O | Produkte, die nach Heißumformungsprozessen die erforderlichen geglühten Eigenschaften erreichen, können als O-Festigkeit bezeichnet werden. | 
                        
                                        | O3 | Homogenisiert | 
                        
                                        | T1 | Gekühlt nach einem erhöhten Temperatur-Formgebungsprozess und natürlich gealtert. | 
                        
                                        | T3 | Wärmebehandelt, kalt bearbeitet und natürlich gereift | 
                        
                                        | T351 | Wärmebehandelt, stressentlastet durch kontrollierte Dehnung (permanent 0,5% bis 3% für Blech, 1,5% bis 3% für Platte, 1% bis 3% für Walz- oder Kaltverlegestange und Stange, 1% bis 5% für Hand- oder Ringschmieden und Walzring) und natürlich gereift. Die Produkte erhalten keine weitere Begradigung nach | 
                        
                                        | T3510 | Wärmebehandelt, spannungsfrei durch kontrollierte Dehnung (permanent 1% bis 3% für extrudierte Stange, Stab, Formen und Rohr, 0,5% bis 3% für gezogenes Rohr) und natürlich gealtert. Die Produkte erhalten keine weitere Begradigung nach dem Dehnen. | 
                        
                                        | T4 | Wärmebehandelt und natürlich gealtert. | 
                        
                                        | T451 | Wärmebehandelt, stressentlastet durch kontrollierte Dehnung (permanent 0,5% bis 3% für Blech, 1,5% bis 3% für Platte, 1% bis 3% für Walz- oder Kaltverlegestange und Stange, 1% bis 5% für Hand- oder Ringschmieden und Walzring) und natürlich gereift. Die Produkte erhalten keine weitere Begradigung nach dem Dehnen. | 
                        
                                        | T4511 | Gleich wie T6510, außer einer kleineren Begradigung nach dem Streckverfahren, um die Toleranzen einzuhalten. | 
                        
                                        | T5 | Gekühlt von einem elavated Temperaturformungsprozess und dann künstlich gealtert | 
                        
                                        | T6 | Wärmebehandelt und dann künstlich gealtert. | 
                        
                                        | T651 | Lösung wärmebehandelt, entspannt durch kontrolliertes Strecken (Einstellung 0,5 % bis 3 % für Blatt, 1,5 % bis 3 % für die Platte, 1 % bis 3 % für gewalzte oder kalt-fertiggestellte Stangen und Stäbe, 1 % bis 5 % für Hand- oder Ringschmieden und gewalzten Ring) und dann künstlich gealtert. Die Produkte werden nach dem Strecken nicht weiter begradigt. | 
                        
                                        | T6510 | Lösungsgeglüht, durch kontrolliertes Recken entspannt (Reckgrad:stranggepreßte Stangen, Profile und Rohre 1% bis 3%, gezogene Rohre 0,5% bis 3%) und 
armausgelagert. Die Erzeugnissen werden nach dem Recken nicht nachgerichtet. | 
                        
                                        | T6511 | ähnlich wie T6510, mit der Ausnahme, dass eine geringfügige Begradigung nach dem Dehnen erlaubt ist, um die Standardtoleranzen einzuhalten. | 
                        
                                        | T66 | Wärmebehandelt und dann künstlich gealtert - mechanische Eigenschaft höher als T6 durch spezielle Kontrolle des Prozesses erreicht (6000 Serie Legierungen). | 
                        
                                        | T7 | Wärmebehandelt und dann künstlich überaltert. | 
                        
                                        | T73 | Lösung wärmebehandelt und dann künstlich überaltert, um die beste Spannungskorrosionsbeständigkeit zu erzielen. | 
                        
                                        | T7351 | Wärmebehandelt, stressentlastet durch kontrollierte Dehnung (permanent 0,5% bis 3% für Blech, 1,5% bis 3% für Platte, 1% bis 3% für Walz- oder Kaltstab, 1% bis 5% für Hand- oder Ringschmiede- und Walzring) und dann künstlich überaltert, um in der Reihenfolge um die beste Spannungskorrosionsbeständigkeit zu erreichen. Die Produkte erhalten keine weitere Begradigung nach dem Dehnen. | 
                        
                                        | T7451 | Lösung wärmebehandelt, entspannt durch kontrolliertes Strecken (Einstellung 0,5% bis 3% für Blech, 1,5% bis 3% für die Platte, 1% bis 3% für gewalzte Stangen und Stäbe im cold-finish, 1% bis 5% für Hand- oder Ringschmieden und gewalzten Ring), dann künstlich gealtert (zwischen T73 und T76). Die Produkte werden nach dem Strecken nicht weiter begradigt. | 
                        
                                        | T8 | Wärmebehandelt, kalt bearbeitet und dann künstlich gealtert. | 
                        
                                        | T9 | Wärmebehandelt, künstlich gealtert und dann kalt gearbeitet |